Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2205
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ateerah Abdul Razak | en_US |
dc.contributor.author | Noor Hisham Md Nawi | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T02:30:21Z | - |
dc.date.available | 2022-01-04T02:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2021-11 | - |
dc.identifier.issn | 2637-0360 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2205 | - |
dc.description | Mycite | en_US |
dc.description.abstract | Manusia dibekalkan dengan unsur rohani, jasmani dan intelektual dalam mengendalikan tugasnya sebaga hamba Allah. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai masalah yang dikaitkan dengan isu kemiskinan jiwa yang mana ia berpunca daripada kegagalan mengendalikan hawa nafsu dalam kehidupan seharian. Kemiskinan jiwa menjadikan pelbagai masalah yang timbul, contohnya tekanan (depresi) dan kemurungan yang serius. Ia melanda masyarakat hari ini terutama apabila krisis pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara. Maka, artikel ini bertujuan mengenal pasti aspek yang perlu diambil kira untuk mengelakkan kemiskinan jiwa. Ia juga bertujuan mengupas mengenai tahap amalan pengisian jiwa di kalangan masyarakat Islam sebelum dan dalam tempoh menghadapi isu terkini iaitu COVID-19. Kaedah yang diguna pakai dalam kajian ini adalah pengumpulan data iaitu kajian kepustakaan dan soal selidik kepada 195 masyarakat Malaysia yang terdiri dari beberapa kawasan. Kajian ini menggunakan kaedah kenormalan (Normality Test) dengan menggunakan SPSS 23.0. Hasil kajian mendapati bahawa tahap amalan pengisian jiwa lebih tinggi dilakukan ketika berlaku krisis COVID-19. Beberapa elemen yang boleh diambil untuk mengelak daripada berlaku kemiskinan jiwa adalah melalui amalan keagamaan dan nilai baik yang ada pada setiap individu Muslim. Elemen ini mampu menangani dari berlaku kemiskinan jiwa di kalangan masyarakat seterusnya membantu ke arah kesejahteraan jiwa dalam menghadapi kesusahan di hari mendatang | en_US |
dc.relation.ispartof | INSANIAH: Online Journal of Language, Communication, and Humanities | en_US |
dc.subject | Kemiskinan Jiwa | en_US |
dc.subject | Pandemik COVID-19 | en_US |
dc.subject | Depresi | en_US |
dc.subject | Kesejahteraan | en_US |
dc.title | Kemiskinan Jiwa: Kajian terhadap Tahap Pengisian Jiwa Semasa Pandemik | en_US |
dc.type | National | en_US |
dc.description.page | 121-131 | en_US |
dc.volume | SI | en_US |
dc.description.type | Article | en_US |
dc.contributor.correspondingauthor | ateerah@umk.edu.my | en_US |
item.openairetype | National | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Universiti Malaysia Kelantan | - |
Appears in Collections: | Journal Indexed Era/Google Scholar and Others - FBI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artikel kemiskinan jiwa.pdf | 315.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.